Кабели для сигнализации и блокировки
| СБПу |
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке

Конструкция:
-
Токопроводящая жила – медная лужёная многопроволочная, круглой формы.
-
Изоляция – из электроизоляционного шёлка и ПВХ пластиката.
-
Экран – из медных лужёных проволок.
Применение:
Провода предназначены для внутриприборного и межприборного монтажа, соединений электронной и электрической аппаратуры.
Табличные данные
МГШВ
| Сечение, мм2 | Конструкция жилы | Наружный диаметр, мм | Сопротивление жилы, Ом/км, не более | Масса, кг/км |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 7х0,15 | 1,3 | 167 | 2,2 |
| 0,14 | 18х0,10 | 1,4 | 143 | 2,4 |
| 0,20 | 7х0,20 | 1,6 | 100 | 3,9 |
| 0,35 | 19х0,15 | 1,9 | 60 | 5,9 |
| 0,50 | 16х0,20 | 2,2 | 40 | 7,9 |
| 0,75 | 24х0,20 | 2,5 | 27 | 11,4 |
| 1,00 | 32х0,20 | 2,8 | 20 | 14,1 |
| 1,50 | 19х0,32 | 3,0 | 13 | 19,8 |
МГШВЭ
| Сечение, мм2 | Конструкция жилы | Наружный диаметр, мм | Сопротивление жилы, Ом/км, не более | Масса, кг/км |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 7х0,15 | 1,9 | 167 | 8,9 |
| 0,14 | 18х0,10 | 2,0 | 143 | 9,0 |
| 0,20 | 7х0,20 | 2,2 | 100 | 10,3 |
| 0,35 | 19х0,15 | 2,5 | 60 | 14,9 |
| 0,50 | 16х0,20 | 2,8 | 40 | 17,5 |
| 0,75 | 24х0,20 | 3,3 | 27 | 23,5 |
| 2х0,35 | 19х0,15 | 4,6 | 60 | 29,4 |
| 2х0,50 | 16х0,20 | 5,2 | 40 | 35,5 |
| 2х0,75 | 24х0,20 | 5,8 | 27 | 46,3 |
| 3х0,35 | 19х0,15 | 4,9 | 60 | 36,3 |
| 3х0,50 | 16х0,20 | 5,4 | 40 | 44,8 |
| 3х0,75 | 24х0,20 | 6,8 | 27 | 59,1 |
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до +70 °С
