Провода неизолированные гибкие
| МГ |
Провод медный гибкий.
![]()
Конструкция:
-
Провода неизолированные скручены правильной скруткой. Соседние повивы скручены в противоположные стороны. Направление скрутки верхнего повива проводов - левое.
-
Провода неизолированные марки МГ изготавливаются из медной проволоки марки ММ (мягкая).
-
Проводанеизолированные сечением 1.5 16 мм2 , используемых для антенн, изготавливаются из медной проволоки марки МТ (твердая).
Применение:
Провода неизолированные медные гибкие марки МГ применяются в электротехнических установках и устройствах, а также в качестве антенн.
Технические характеристики проводов неизолированных:
- Климатическое исполнение проводов: В, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69
- Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды:от -60°С до +55°С
- Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133·10-4 кПа до 294 кПа
- Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов
- Разрывное усилие проводов сечением 1.5 16 мм2 , используемых для антенн, соответствует указанным в таблице:
- Строительная длина проводов неизолированных сечением, не менее:
- 1.5-6.0 мм2 - 50 м
- 10.0-25.0 мм2 - 2000 м
- 35.0-70.0 мм2 - 1000 м
- мм2 - 500 м
- Строительная длина проводов неизолированных сечением 10 и 16 мм2, изготовленного из твердой проволоки: не менее 50 м
- Срок службы проводов: не менее 10 лет
| Номинальное сечение провода, мм2 | Разрывное усилие, Н, не менее |
|---|---|
| 1.5 | 560 |
| 2.5 | 960 |
| 4.0 | 1510 |
| 6.0 | 2100 |
| 10.0 | 3920 |
| 16.0 | 6130 |
Коды ОКП:
Код ОКП 35 1712 11 - проводов неизолированных марки МГ
Код ОКП 35 1714 14 - проводов неизолированных марки МГ сечением до 16 мм2, используемых в качестве антенн
Табличные данные
| Номин. сеч. провода, мм2 | Значения параметров для провода неизолированного марки МГ | Макс. токовая нагрузка, А | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. диаметр проволоки, мм | Число проволок | Число проволок в стренге | Число стренг и система их скрутки | Диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | ||
| 1.5 | 0.32 | 19 | - | - | 1.60 | 14.0 | 10.0 |
| 1.5* | 0.20 | 49 | 7 | 1+6 или пучок проволок | 1.80 | 14.0 | 10.0 |
| 2.5 | 0.26 | 49 | 7 | 1+6 или пучок проволок | 2.34 | 24.0 | 16.0 |
| 4.0 | 0.32 | 49 | 7 | 1+6 или пучок проволок | 2.88 | 36.0 | 25.0 |
| 6.0 | 0.38 | 49 | 7 | 1+6 | 3.42 | 50.8 | 37.0 |
| 10.0 | 0.52 | 49 | 7 | 1+6 | 4.68 | 95.0 | 60.0 |
| 10.0* | 0.30 | 140 | 20 | 1+6 | 4.77 | 91.0 | 60.0 |
| 16.0 | 0.64 | 49 | 7 | 1+6 | 5.76 | 144.0 | 92.0 |
| 16.0* | 0.30 | 224 | 32 | 1+6 | 6.03 | 145.0 | 92.0 |
| 25.0 | 0.58 | 98 | 7(14) | 4+10 (1+6) | 7.67 | 237.0 | 137.0 |
| 35.0 | 0.58 | 133 | 7(19) | 1+6+12 (1+6) | 8.70 | 322.0 | 173.0 |
| 50.0 | 0.68 | 133 | 7(19) | 1+6+12 (1+6) | 10.20 | 442.0 | 219.0 |
| 70.0 | 0.68 | 189 | 7 или 10(19) | 3+9+15 или 1+6+12 (2+8) | 12.55 | 629.0 | 267.0 |
| 95.0 | 0.68 | 259 | 7 | 1+6+12+18 | 14.28 | 861.0 | 319.0 |
| 120,0 | 0,77 | 259 | 7 | 1+6+12+18 | 16,17 | 1104 | |
| 150,0 | 0,85 | 259 | 7 | 1+6+12+18 | 17,85 | 1346 | |
| 185,0 | 0,80 | 361 | 19 | 1+6+12 | 20,0 | 1662 | |
| 240,0 | 0,85 | 427 | 7 | 1+6+12+18+24 | 22,95 | 2219 | |
| 300,0 | 0,85 | 513 | 19 | 3+9+15 | 26,14 | 2666 | |
| 400,0 | 0,85 | 703 | 19 | 1+6+12+18 | 29,75 | 3653 | |
| 500,0 | 0,97 | 703 | 19 | 1+6+12+18 | 33,95 | 4754 | |
