Провода обмоточные
| АПБ, АПБД, АПСД, ПБ, ПБД, ПСДТ, ПСДКТ, ПСД-1 |
Провода обмоточные с бумажной и волокнистой изоляцией.

-
Токопроводящая жила круглой или прямоугольной формы.
-
Бумажная или волокнистая изоляция.
В данную группу входят провода с медными и алюминиевыми жилами, предназначенные для обмоток электрических машин.
Номенклатура проводов обмоточных .
|
Марка провода
|
Конструктивные особенности обмоточного
|
|---|---|
| АПБ | Провод обмоточный алюминиевый сбумажной изоляцией |
| АПБД | Провод обмоточный алюминиевый сдвухслойной хлопчатобумажной изоляцией |
| АПСД | Провод обмоточный алюминиевый сдвухслойной стекловолокнистой изоляцией |
| ПБ | Провод обмоточный медный сбумажной изоляцией |
| ПБД | Провод обмоточный медный сдвухслойной хлопчатобумажной изоляцией |
| ПСД-1 | Провод обмоточный медный сдвухслойной изоляцией из бесщелочного стекловолокна с подклейкой и пропиткой термореактивным лаком |
| ПСДКТ | Провод обмоточный медный с двухслойной изоляцией из бесщелочного стекловолокна с подклейкой и пропиткой кремний органическим лаком |
| ПСДТ | Провод обмоточный медный с двухслойной изоляцией из тонкого стекловолокна с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком |
Сортимент обмоточных проводов.
|
Марка провода
|
Диаметр, мм
|
aХb, мм
|
|---|---|---|
| АПБ | - | 2,00 – 5,60х6,00 – 11,80 |
| АПБД | 1,80 – 8,00 | 1,80 – 5,60х2,80 – 16,00 |
| АПСД | 1,60 – 3,00 | 1,50 – 5,60х3,15 – 14,00 |
| ПБ | - | 1,00 – 5,60х4,00 – 13,20 |
| ПБД | 0,355 – 5,20 | 1,00 – 5,60х2,12 – 12,50 |
| ПСД-1 | - | 1,00 – 5,60х2,12 – 12,50 |
| ПСДКТ | 1,00 – 5,20 | 1,00 – 5,60х2,12 – 12,50 |
| ПСДТ | 1,00 – 5,20 | 1,00 - 5,60х2,12 – 12,50 |
Толщины изоляции прямоугольных обмоточных проводов АПБ и ПБ 0.45; 0.55; 0.72; 0.96; 1.20; 1.35; 1.92.
