Энерготехнологии
На главную Отправить письмо Карта сайта
usd цб 30.19 30,2385 up
eur цб 39.77 39,7425 down

Прайс-лист

Провод А
Провод АС
Провод АС
Провод АСКС
Сечение   Цена за 1т. с НДС Сечение    Цена за 1т. с НДС Сечение    Цена за 1т. с НДС Сечение    Цена за 1т. с НДС
16 110 000           16/2,7 94 000            240/32 98 000       120/19 по запросу
25 108 000 25/4,2 92 000 240/39 98 000 120/27 по запросу
35 108 000 35/6,2 92 000 240/56 97 000 150/24 по запросу
50 108 000 50/8 92 000 300/39 102 000 150/34 по запросу
70 108 000 70/11 92 000 300/48 98 000 185/29 по запросу
95 108 000 95/16 92 000 300/66 97 000 185/43 по запросу
120 112 000 70/72 88 000 300/67 97 000 240/32 по запросу
150 112 000 120/19 98 000 330/43 102 000 240/39 по запросу
185 112 000 120/27 97 000 400/51 102 000 300/39 по запросу
240 112 000 150/24 98 000 400/64 102 000 300/66 по запросу
300 115 000 150/34 97 000 400/93 97 000 330/43 по запросу
400 115 000 185/24 98 000 500/26 108 000 400/51 по запросу
500 115 000 185/29 98 000 500/64 102 000 400/64 по запросу
600 115 000 185/43 97 000 600/72 102 000 500/64 по запросу
Скачать прайс-лист Excel Скачать прайс-лист Excel (222 Кб, xls)
Скачать прайс-лист Excel Скачать прайс-лист Excel (Zip) (169.8 Кб, zip)

Складская справка

Марка    
Сечение  
Единица измерения Тара      
Количество
Провод АС   
185/29  
тонна №17 12 000
Провод АС 120/19 тонна №17 12 500
Провод АС 500/64 тонна №17 10 000
Провод АС 300/39 тонна №17 20 000
Итого: 54 500
Скачать складскую справку Excel Скачать складскую справку (19 Кб, xls)
Скачать складскую справку Excel Скачать складскую справку (Zip) (3.24 Кб, zip)
© Copyright 2006
ООО «Энерготехнологии»
Телефон/факс: (343) 251-52-32, 251-52-33, 251-52-48, 251-52-49
Факс-автомат (343) 228-11-85
Продвижение сатов
PROMO.Медиасайт, Екатеринбург